Extensiones y macros compatibles
acs2md usa el mismo motor de conversión que ac2any. Ese motor reconoce un amplio catálogo de extensiones de Confluence, macros de marketplace, contenido incrustado y tipos de medios, y decide, elemento por elemento, si debe renderizar contenido real desde Confluence o conservar el elemento original como un comentario HTML seguro.
Todo el procesamiento de extensiones está habilitado por defecto. La caché se comparte entre páginas de una misma conversión de espacio, por lo que las macros de listado pueden reutilizar datos ya resueltos en vez de repetir llamadas a la API. Si algún elemento sigue sin poder resolverse, se conserva como comentario HTML y la conversión del resto del espacio continúa con normalidad.
Categorías compatibles
| Categoría | Qué renderiza acs2md | Nota operativa |
|---|---|---|
| Imágenes y medios | Imágenes en línea, archivos multimedia alojados en Confluence y adjuntos que no son imágenes, como PDF, documentos de Office y archivos comprimidos | Los adjuntos que no son imágenes se guardan como archivos auxiliares junto al Markdown para que cada página exportada siga siendo autocontenida |
| Diagramas | Diagramas de draw.io y Roadmap Planner | Se renderizan como imágenes PNG incrustadas en base64 |
| Macros de listado | Page Tree, Children, Recently Updated, Blog Posts, Content by Label y List Labels | La conversión de espacio completo ya aporta el contexto de espacio que estos macros suelen necesitar |
| Macros de personas y actividad | Contributors, Task Report y Content Report Table | Se renderizan como listas o tablas Markdown |
| Control documental | Page Signatures | Se renderiza como una tabla de firmas o, en su defecto, como una tabla de revisores |
| Documentos QC | qc-property-macro y qc-revision-macro | Resuelve los marcadores de plantilla en metadatos reales de la página |
| Tarjetas y contenido incrustado | Inline cards, embed cards y block cards para Jira, Confluence y YouTube | Genera enlaces legibles en lugar de marcado opaco sin procesar |
| Fallback sin pérdida | Anchors, excerpts, extensiones con cuerpo y macros no reconocidos | Se conservan como comentarios HTML para que el contenido no se pierda en silencio |
Flags que controlan el comportamiento de extensiones
Para la sintaxis completa de conversión, los ejemplos y el comportamiento de salida, usa Convertir espacios.
Imágenes y medios
| Flag | Valor por defecto | Qué controla |
|---|---|---|
--embed-images | true | Incrusta imágenes como URI de datos en base64 |
--ext-embed-drawio | true | Incrusta diagramas de draw.io como imágenes en base64 |
--ext-embed-roadmap | true | Incrusta diagramas de Roadmap Planner como imágenes en base64 |
--embed-media-images | true | Incrusta archivos multimedia de Confluence, como avatares e imágenes en línea, como URI de datos en base64 |
Renderizado de extensiones
| Flag | Valor por defecto | Qué controla |
|---|---|---|
--ext-render-toc | true | Genera una tabla de contenidos Markdown a partir de los encabezados del documento |
--ext-render-recently-updated | true | Renderiza la macro recently-updated como una lista Markdown |
--ext-render-listlabels | true | Renderiza las etiquetas como insignias |
--ext-render-pagetree | true | Renderiza la macro pagetree como una lista Markdown anidada |
--ext-render-children | true | Renderiza la macro children como una lista Markdown simple |
--ext-render-contributors | true | Renderiza la macro contributors como una lista Markdown |
--ext-render-page-signatures | true | Renderiza las tablas de firmas de Document Control |
--ext-render-qc-properties | true | Renderiza las macros de propiedades y revisión QC con sus valores reales |
--ext-render-task-report | true | Renderiza la macro tasks-report como una tabla Markdown |
--ext-render-content-report | true | Renderiza la macro content-report-table como una tabla Markdown |
--ext-resolve-inline-card-titles | true | Resuelve los enlaces de inline cards de Confluence con los títulos reales de sus páginas |
Comportamiento a escala de espacio
- La caché compartida mantiene eficiente la resolución repetida de macros entre páginas de la misma ejecución.
- Usa
--embed-images=falsecuando reducir el tamaño de salida importe más que mantener una exportación completamente autocontenida. - Los elementos no compatibles o no resueltos se conservan como comentarios HTML para que una conversión masiva no pierda contenido en silencio.
Cuándo conviene inspeccionar una página concreta
acs2md también incluye comandos a nivel de página. Usa Recuperar contenido del espacio o los comandos de página documentados en Utilidades cuando una exportación masiva identifique una página que necesita una revisión más profunda antes de una migración o una publicación.